Strona 1 z 5
| Szczepienia ochronne i badania rozpoznawcze | |||
|---|---|---|---|
|
Lp |
Nazwisko i imię |
Adres zakładu leczniczego |
Nr telefonu |
| 1 | Borowy Jarosław | 14-407 Godkowo 32 | 602 485 348 |
| 2 | Czaus-Oskroba Diana | 14-400 Pasłęk, ul. Dworcowa 24 | |
| 3 | Dejewska Karolina | 82-300 Elbląg, ul. Płk. Dąbka 140/6 | 512 411 289 |
| 4 | Dejewski Karol | 14-400 Pasłęk. Aniołowo 6A | |
| 5 | Dębowski Donat | 82-325 Markusy 67 | 604 603 984 |
| 6 | Jurewicz Marta | 82-300 Elbląg, ul. Hetmańska 5/20 | 606 390 359 |
| 7 | Jurewicz Łukasz | 82-300 Elbląg, ul. Hetmańska 5/20 | 505 432 046 |
| 8 | Koszyński Jarosław | 82-325 Markusy, Zwierzeńskie Pole 5 | 605 736 196 |
| 9 | Kowalkowski Marek | 82-300 Elbląg, ul. Robotnicza 190 | 601 155 115 |
| 10 | Kurlenda Tomasz | 82-316 Milejewo, ul. Lipowa 11 | 601 683 067 |
| 11 | Maciejewski Michał | 82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka 108 | 55 236 86 60 |
| 12 | Makuła Maciej | 82-300 Elbląg, ul. Szczygla 66 | 691 718 377 |
| 13 | Mazur Krzysztof | 82-300 Elbląg, ul. Ogólna 1C | 694 902 117 |
| 14 | Mockałło Norbert | 82-335 Gronowo Elbląskie, Oleśno 52 | 508 267 686 |
| 15 | Monkiewicz Anna Maria | 14-420 Młynary, ul. Elbląska 3 | 607 829 950 |
| 16 | Oskroba Marian | 14-400 Pasłęk, ul. Dworcowa 24 | 603 602 225 |
| 17 | Piekałkiewicz Wojciech | 14-400 Pasłęk, ul. Dworcowa 24a/3 | 601 644 236 |
| 18 | Piotrowski Wojciech | 82-300 Elbląg, ul. Fromborska 2a | 783 522 128 |
| 19 | Podlasz Magdalena Ewa | 82-300 Elbląg, ul. Wyczółkowskiego 5a | 606 615 580 |
| 20 | Robak-Chojnowska Inga | 82-300 Elbląg, ul. Szczygla 66 | 691 718 388 |
| 21 | Straszak Anna | 14-400 Pasłęk, Nowe Kusy 10d | 502 347 174 |
| 22 | Szczesny Adam | 14-400 Pasłęk, ul. Polna 3 | 601 083 752 |
| 23 | Szuniewicz Sabina | 14-400 Pasłęk, ul. Dworcowa 24 | |
| 24 | Tege Krzysztof | 82-300 Elbląg, ul. Brzozowa 4b | 500 017 877 |
| 25 | Wiktoruk Anna | 82-300 Elbląg, ul. Saperów 1B | 604 643 241 |
| 26 | Woźniak Jacek | 82-300 Elbląg, ul. Płk. Dąbka 62-64 | 692 505 958 |



